Registered - Ilmoittautuneet - Anmälda
Anmälda båtar - Ilmoittautuneet veneet - Registered entries per 20.7.2018
Tävlingskansliet öppnar - Kilpailutoimisto avataan vasta - Regatta office will not open before Sat 28.7. at 8.30
Sail # | Sailor | Subgroup | From | Rmks |
---|---|---|---|---|
FIN1042 | Henrik Eklund | Gr Master | Esbo SF | 1961 |
FIN138052 | Timo Turunen | Master | Nagu SS | 1967 |
149584 | Ettore Mancinelli | Master | 1967 | |
FIN172758 | Mikael Haag | Apprentice | Espoon PS | 1968 |
FIN180028 | Michelangelo Messina | Master | Lohjan P | 1972 |
FIN181493 | Tore Kindstedt | Gr Master | Esbo SF | 1956 |
FIN185343 | Martin Baltscheffsky | Gr Master | Esbo SF | 1960 |
FIN185344 | Mikko Rantala | Apprentice | Tuusulanjärven P | 1976 |
FIN188365 | Asko Huumonen | Master | Espoon PS | 1965 |
FIN188677 | Arto Sormunen | Gr Master | Lohjan Purjehtijat | 1963 |
FIN191572 | Joni Päivinen | Master | Kuopion PS | 1969 |
FIN193597 | Peter Westermarck | Master | Esbo SF | 1964 |
FIN195502 | Timo Seppäläinen | Gr Master | Helsingfors SK | 1960 |
FIN198215 | Juha Laurila | Master | Espoon PS | 1970 |
FIN211266 | Ville Heiskanen | Apprentice | Espoon PS | 1982 |
FIN211268 | Oskari Juva | Apprentice | Espoon PS | 1982 |
FIN212705 | Casimir Bäck | Master | Nyländska JK | 1967 |
Principal Race Officer: Roger Nylund
Scorekeeper: Roger Nylund
21-heinä-18, 14:12:26
St. Pete Scorer
Sail Number | Sailor | Subgroup | From | Rmks |
---|---|---|---|---|
FIN77010 | Britt Wahsten | GGr Master & Ladies | 1960 | |
FIN137682 | Lars G Thelestam | Legends | Nyländska JK | |
FIN138051 | Olli T Turunen | Legends | Nagu SS | 1939 |
FIN149228 | Nils Lagerström | GGr Master | Esbo SF | 1950 |
FIN165701 | Vesa Viitanen | Legends | Espoon PS | 1943 |
SWE170722 | Csilla Gal | Apprentice & Ladies | Ludvika SS | 1976 |
FIN194638 | Erik Wahlsten | Master | 1967 | |
FIN194810 | Charlotta Lemström | Master & Ladies | Esbo SF | 1968 |
SWE199001 | Lasse Wastesson | GGr Master | Åländska SS | 1952 |
FIN201042 | Bettina Lemström | Master & Ladies | Esbo SF | 1966 |
FIN207534 | Johan Bischoff | Gr Master | Esbo SF | 1961 |
FIN208945 | Derek Breitenstein | GGr Master | Esbo SF | 1950 |
Principal Race Officer: Roger Nylund
Scorekeeper: Roger Nylund
21-heinä-18, 14:13:20
St. Pete Scorer